40KW发电机组
40KW发电机组
详情
40千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-W40 40/50 潍柴动力 TD226B-3D 3 3.12 7.25 ≤231 1650*700*1250 650 详细参数
LZ-H40 40/50 潍柴华丰 R4105D 4 3.62 15 ≤258 1750*750*1300 700 详细参数
LZ-H40 40/50 潍柴华丰 K4100ZD 4 3.62 15 ≤258 1700*580*1250 700 详细参数
LZ-Y40 40/50 广西玉柴 YC4D60-D21 4 4.214 11-13 ≤202 1800*700*1250 800 详细参数
LZ-P36 36/45 珀金斯 1103A-33TG1 3L 3.3 8.3 ≤211 1760*760*1380 900 详细参数
LZ-P48 48/60 珀金斯 1103A-33TG2 3L 3.3 8.3 ≤211 1760*760*1380 900 详细参数
·上篇:50KW发电机组
·下篇:30KW发电机组