| 潍柴动力柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
| 机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
| LZ-W30 | 30/37.5 | 潍柴动力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1230 | 600 | 详细参数 |
| LZ-W40 | 40/50 | 潍柴动力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 详细参数 |
| LZ-W50 | 50/62.5 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 详细参数 |
| LZ-W80 | 80/100 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤258 | 2100*800*1400 | 1050 | 详细参数 |
| LZ-W90 | 90/112.5 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 详细参数 |
| LZ-W100 | 100/125 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 详细参数 |
| LZ-W120 | 120/150 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤224 | 2500*900*1600 | 1600 | 详细参数 |
| LZ-W150 | 150/187.5 | 潍柴动力 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | 20 | ≤218 | 2500*950*1650 | 1800 | 详细参数 |
| LZ-W200 | 200/250 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 | 详细参数 |
| LZ-W250 | 250/312.5 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2500 | 详细参数 |
| LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2700 | 详细参数 |
| LZ-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 详细参数 |
| LZ-W350 | 350/437.5 | 潍柴动力 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 详细参数 |
| LZ-W380 | 380/475 | 潍柴动力 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 详细参数 |
| LZ-W400 | 400/500 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 详细参数 |
| 潍柴扬动柴油发电机组技术参数: | ||||||||||
| 机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
| LZ-W20 | 20/25 | 潍柴扬力 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 400 | 详细参数 |
| LZ-W30 | 30/37.5 | 潍柴扬力 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 500 | 详细参数 |
| LZ-W30 | 30/37.5 | 潍柴扬力 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 600 | 详细参数 |
| LZ-W40 | 40/50 | 潍柴扬力 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 650 | 详细参数 |
| LZ-W50 | 50/62.5 | 潍柴扬力 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 详细参数 |
| LZ-W70 | 70/87.5 | 潍柴扬力 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1050 | 详细参数 |
| LZ-W90 | 90/112.5 | 潍柴扬力 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2200*800*1400 | 1200 | 详细参数 |
| 潍柴博杜安简介 |
| 潍柴博杜安柴油发电机组技术参数: 排放:国二 | ||||||||||
| 机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
| LZ-W400 | 400/500 | 潍柴博杜安 | 6M26D447E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2800*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
| LZ-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
| LZ-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 详细参数 |
| LZ-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3600 | 详细参数 |
| LZ-W650 | 650/812.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3800 | 详细参数 |
| LZ-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 5600 | 详细参数 |
| LZ-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D902E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M26D968E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4500*1700*2100 | 7500 | 详细参数 |
| LZ-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1850*2150 | 7600 | 详细参数 |
| LZ-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
| LZ-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 详细参数 |
| 潍柴博杜安柴油发电机组技术参数:排放:国三 | ||||||||||
| 机组型号 |
输出功率 (KW/KVA) |
柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量(L) |
润滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
| LZ-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D506E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2800*1150*1600 | 4000 | 详细参数 |
| LZ-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 4000 | 详细参数 |
| LZ-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 4000 | 详细参数 |
| LZ-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 6M33D725E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 4000 | 详细参数 |
| LZ-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M33D748E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 3100*1300*1700 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D792E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 3100*1300*1700 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D902E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M33D968E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 | 详细参数 |
| LZ-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1240E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4500*1700*2100 | 7500 | 详细参数 |
| LZ-W1300 | 1300/1625 | 潍柴博杜安 | 16M33D1400E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 4800*2200*2500 | 8500 | 详细参数 |
| LZ-W1400 | 1400/1750 | 潍柴博杜安 | 16M33D1530E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 4800*2200*2500 | 8800 | 详细参数 |
| LZ-W1500 | 1500/1875 | 潍柴博杜安 | 16M33D1580E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5000*2200*2700 | 9000 | 详细参数 |
| LZ-W1600 | 1600/2000 | 潍柴博杜安 | 16M33D1680E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5000*2200*2700 | 9500 | 详细参数 |
| LZ-W1700 | 1700/2125 | 潍柴博杜安 | 16M33D1800E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 6000*2300*3100 | 10000 | 详细参数 |
| LZ-W1750 | 1750/2187.5 | 潍柴博杜安 | 12M55D1870E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6000*2300*3100 | 11000 | 详细参数 |
| LZ-W1900 | 1900/2375 | 潍柴博杜安 | 12M55D2020E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3100 | 12000 | 详细参数 |
| LZ-W2100 | 2100/2625 | 潍柴博杜安 | 12M55D2210E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3100 | 13000 | 详细参数 |
| LZ-W2300 | 2300/2875 | 潍柴博杜安 | 12M55D2450E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3100 | 14000 | 详细参数 |